Las Coloradas
Parco turistico
Ruta de la Cosecha Safari Tour
| Visitatore | Quota CONANP | Contributo comunitario | Investimento totale |
|---|---|---|---|
| Visitatore nazionale | $700 | Incluso | $700 |
| Visitatore straniero | $700 | Incluso | $700 |
| Bambini (nazionali o stranieri) / INAPAM | $370 | Incluso | $370 |
Ruta de la Laguna Rosa Bici Tour
| Visitatore | Quota CONANP | Contributo comunitario | Investimento totale |
|---|---|---|---|
| Visitatore nazionale | $290 | $85 | $375 |
| Visitatore straniero | $349 | $86 | $435 |
Ruta de la Sal de Mar Tour a piedi
| Visitatore | Quota CONANP | Contributo comunitario | Investimento totale |
|---|---|---|---|
| Visitatore nazionale | $236 | $69 | $305 |
| Visitatore straniero | $349 | $86 | $435 |
| Visitatore straniero + guida bilingue | $349 | $116 | $465 |
| Bambini (nazionali o stranieri) / INAPAM | $130 | $69 | $199 |
| Disabili (accreditati) | $0 | $69 | $69 |
| Disabili (accreditati) | $0 | $99 | $99 |
