Las Coloradas
Parc touristique
Route de la Cosecha Safari Tour
| Visiteur | Tarif CONANP | Contribution communautaire | Investissement total |
|---|---|---|---|
| Visiteur national | $700 | Inclus | $700 |
| Visiteur étranger | $700 | Inclus | $700 |
| Enfants (nationaux ou étrangers) / INAPAM | $370 | Inclus | $370 |
Route de la Laguna Rosa Bici Tour
| Visiteur | Tarif CONANP | Contribution communautaire | Investissement total |
|---|---|---|---|
| Visiteur national | $290 | $85 | $375 |
| Visiteur étranger | $349 | $86 | $435 |
Route de la Sal de Mar Tour à pied
| Visiteur | Tarif CONANP | Contribution communautaire | Investissement total |
|---|---|---|---|
| Visiteur national | $236 | $69 | $305 |
| Visiteur étranger | $349 | $86 | $435 |
| Visiteur étranger + guide bilingue | $349 | $116 | $465 |
| Enfants (nationaux ou étrangers) / INAPAM | $130 | $69 | $199 |
| Personnes handicapées (accréditées) | $0 | $69 | $69 |
| Personnes handicapées (accréditées) | $0 | $99 | $99 |
